My Bitcoin Orders
Transaction No | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 2147483647 | Bitcoin | 1 | 480 | 480 | ushgadsfv czlk nzx x | Pending |
2147483647 | Admin | 89 | Bitcoin | 1 | 480 | 480 | Hshsh | Pending |
My Neteller Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 98000000 | Neteller | 500 | 420 | 210000 | 8nv e fF | Pending |
2147483647 | daviddada | 2147483647 | Neteller | 35 | 420 | 14700 | GTB | Pending |
2147483647 | Modinat | 2147483647 | Neteller | 13 | 420 | 5460 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | daviddada | 2147483647 | Neteller | 32 | 420 | 13440 | GTB | Pending |
2147483647 | daviddada | 2147483647 | Neteller | 33 | 420 | 13860 | GTB | Pending |
2147483647 | agago | 806346775 | Neteller | 414 | 420 | 173880 | Zenith | Pending |
2147483647 | Donmetrics | 2147483647 | Neteller | 16 | 420 | 6720 | Zenith | Pending |
2147483647 | Donmetrics | 2147483647 | Neteller | 16 | 420 | 6720 | Zenith | Pending |
2147483647 | Dano | 2147483647 | Neteller | 10 | 420 | 4200 | Ecobank | Pending |
2147483647 | muktey | 2147483647 | Neteller | 12 | 420 | 5040 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | muktey | 2147483647 | Neteller | 12 | 420 | 5040 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | muktey | 2147483647 | Neteller | 12 | 420 | 5040 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | muktey | 2147483647 | Neteller | 12 | 420 | 5040 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | johnike24 | 2147483647 | Neteller | 1 | 420 | 420 | First Bank | Pending |
2147483647 | johnike24 | 2147483647 | Neteller | 10 | 420 | 4200 | First Bank | Pending |
2147483647 | Joganut | 2147483647 | Neteller | 50 | 420 | 21000 | GTB | Pending |
2147483647 | Joganut | 2147483647 | Neteller | 50 | 420 | 21000 | GTB | Pending |
2147483647 | megamind | 2147483647 | Neteller | 44 | 420 | 18480 | UBA | Pending |
2147483647 | Lexzy24 | 2147483647 | Neteller | 19 | 420 | 7980 | GTB | Pending |
2147483647 | Fasuyi | 2147483647 | Neteller | 50 | 400 | 20000 | First Bank | Pending |
2147483647 | SOLIDEARNS | 2147483647 | Neteller | 56 | 400 | 22400 | GTB | Pending |
2147483647 | Haidarcyph | 2147483647 | Neteller | 10 | 400 | 4000 | GTB | Pending |
My Skrill Orders
Transaction Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Delmajor | 08107653584 | Skrill | 35 | 430 | 15050 | 2125267560 | Pending |
2147483647 | Davidjnr10 | 08115189430 | Skrill | 29 | 430 | 12470 | Zenith | Pending |
2147483647 | Davidjnr10 | 08115189430 | Skrill | 29 | 430 | 12470 | GTB | Pending |
2147483647 | UDBRAINZZY | 08103549662 | Skrill | 80 | 430 | 34400 | GTB | Pending |
2147483647 | Jonathaniel1 | 08132405535 | Skrill | 27 | 430 | 11610 | GTB | Pending |
2147483647 | humbkec | 08172106091 | Skrill | 9 | 430 | 3870 | GTB | Pending |
2147483647 | humbkec | 08172106091 | Skrill | 9 | 430 | 3870 | GTB | Pending |
2147483647 | Musa | 08174576999 | Skrill | 19 | 430 | 8170 | GTB | Pending |
2147483647 | Musa | 08174576999 | Skrill | 19 | 430 | 8170 | GTB | Pending |
2147483647 | AlphaRed | 09057014592 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | Zenith | Pending |
2147483647 | AlphaRed | 09057014592 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | Zenith | Pending |
2147483647 | Sanchez | 08163921491 | Skrill | 39 | 430 | 16770 | UBN | Pending |
2147483647 | Ajasco99 | 08097450651 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Ajasco99 | 08097450651 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | AlphaRed | 09057014592 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | Zenith | Pending |
2147483647 | Donfeco | 08063328517 | Skrill | 124 | 430 | 53320 | UBA | Pending |
2147483647 | omokowa | 08069581058 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | First Bank | Pending |
2147483647 | Sammytee393 | 08163820133 | Skrill | 13 | 430 | 5590 | GTB | Pending |
2147483647 | Sammytee393 | 08163820133 | Skrill | 12 | 430 | 5160 | GTB | Pending |
2147483647 | odomike | 07062143696 | Skrill | 120 | 430 | 51600 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Floj | 09027618414 | Skrill | 20 | 430 | 8600 | Zenith | Pending |
2147483647 | Humbleblood | 08105052219 | Skrill | 9 | 430 | 3870 | GTB | Pending |
2147483647 | Humbleblood | 08105052219 | Skrill | 9 | 430 | 3870 | GTB | Pending |
2147483647 | eesco | 09032206207 | Skrill | 170 | 430 | 73100 | Stanbic IBTC Bank | Pending |
2147483647 | Markessoh4 | 0816074631 | Skrill | 1 | 430 | 430 | Zenith | Pending |
2147483647 | Markessoh4 | 0816074631 | Skrill | 1 | 430 | 430 | Zenith | Pending |
2147483647 | Markessoh4 | 0816074631 | Skrill | 1 | 430 | 430 | Zenith | Pending |
2147483647 | Kluivert | 07051319532 | Skrill | 59 | 430 | 25370 | UBA | Pending |
2147483647 | roaram | 08023073791 | Skrill | 15 | 430 | 6450 | First Bank | Pending |
2147483647 | Chinedu | 08038217381 | Skrill | 16 | 430 | 6880 | UBA | Pending |
2147483647 | Chinedu | 08038217381 | Skrill | 20 | 430 | 8600 | UBA | Pending |
2147483647 | bosse | 08068817528 | Skrill | 17 | 430 | 7310 | GTB | Pending |
2147483647 | bosse | 08068817528 | Skrill | 17 | 430 | 7310 | GTB | Pending |
2147483647 | Kluivert | 07051319532 | Skrill | 58 | 430 | 24940 | UBA | Pending |
2147483647 | mukatony | 08066652263 | Skrill | 18 | 430 | 7740 | UBN | Pending |
2147483647 | Solomon5251 | 08054036667 | Skrill | 3 | 430 | 1290 | Zenith | Pending |
2147483647 | Solomon5251 | 08054036667 | Skrill | 3 | 430 | 1290 | Zenith | Pending |
2147483647 | Solomon5251 | 08054036667 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | Zenith | Pending |
2147483647 | Ringshum | 08103297972 | Skrill | 82 | 430 | 35260 | UBA | Pending |
2147483647 | Ringshum | 08103297972 | Skrill | 82 | 430 | 35260 | UBA | Pending |
2147483647 | Ron108 | 08131067598 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | Zenith | Pending |
2147483647 | Ron108 | 08131067598 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | Zenith | Pending |
2147483647 | Olayinkar | 08059401940 | Skrill | 44 | 430 | 18920 | GTB | Pending |
2147483647 | Olayinkar | 08059401940 | Skrill | 44 | 430 | 18920 | GTB | Pending |
2147483647 | Mike3er | 07048604375 | Skrill | 1 | 430 | 430 | GTB | Pending |
2147483647 | Mike3er | 07048604375 | Skrill | 1 | 430 | 430 | GTB | Pending |
2147483647 | Mike3er | 07048304375 | Skrill | 1 | 430 | 430 | GTB | Pending |
2147483647 | Mike3er | 07048604375 | Skrill | 1 | 430 | 430 | GTB | Pending |
2147483647 | Mike3er | 07048604375 | Skrill | 1 | 430 | 430 | GTB | Pending |
2147483647 | Rikalom | 07058004719 | Skrill | 5 | 430 | 2150 | GTB | Pending |
2147483647 | Nedlloyd | 08136230885 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | GTB | Pending |
2147483647 | yakubug | 09084029130 | Skrill | 39 | 430 | 16770 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | yakubug | 09084029130 | Skrill | 39 | 430 | 16770 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Kingzy | 08119040492 | Skrill | 30 | 430 | 12900 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | Tele | 08140707744 | Skrill | 2 | 430 | 860 | GTB | Pending |
2147483647 | ibrosco | 09010894932 | Skrill | 18 | 430 | 7740 | First Bank | Pending |
2147483647 | MASTAHOLINESS | 08123693908 | Skrill | 35 | 430 | 15050 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Dennarmike | 09077728717 | Skrill | 29 | 430 | 12470 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | omokowa | 08069581058 | Skrill | 80 | 430 | 34400 | First Bank | Pending |
2147483647 | Paschal2k2 | 09131242578 | Skrill | 15 | 430 | 6450 | Zenith | Pending |
2147483647 | Paschal2k2 | 09131242578 | Skrill | 16 | 430 | 6880 | Zenith | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 11 | 430 | 4730 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Agarba | 08138144894 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | sohkay1234 | 08148870778 | Skrill | 14 | 430 | 6020 | GTB | Pending |
2147483647 | solar2005 | 07082327573 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | GTB | Pending |
2147483647 | Robert4success | 08035055195 | Skrill | 16 | 430 | 6880 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | Robert4success | 08035055195 | Skrill | 16 | 430 | 6880 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | megamind | 08071499892 | Skrill | 50 | 430 | 21500 | UBA | Pending |
2147483647 | Ononiwu chibuike jam | 07038141285 | Skrill | 220 | 430 | 94600 | UBN | Pending |
2147483647 | Omar | 09121573754 | Skrill | 12 | 430 | 5160 | GTB | Pending |
2147483647 | tumen | 08032795385 | Skrill | 63 | 430 | 27090 | GTB | Pending |
2147483647 | Moseslite | 08137167567 | Skrill | 100 | 430 | 43000 | GTB | Pending |
2147483647 | Walcottjr | 08133069005 | Skrill | 20 | 430 | 8600 | GTB | Pending |
2147483647 | augustine | 09018928506 | Skrill | 1 | 430 | 430 | Ecobank | Pending |
2147483647 | Lanruz | 08033206870 | Skrill | 420 | 430 | 180600 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Ramon069 | 07033868294 | Skrill | 24 | 430 | 10320 | GTB | Pending |
2147483647 | Mfonido | 09066513017 | Skrill | 25 | 430 | 10750 | UBA | Pending |
2147483647 | Mfonido | 09066513017 | Skrill | 1 | 430 | 430 | UBA | Pending |
2147483647 | Gbenga08 | 08102066981 | Skrill | 34 | 430 | 14620 | GTB | Pending |
2147483647 | papaklem | 08065759528 | Skrill | 65 | 430 | 27950 | GTB | Pending |
2147483647 | ARAA | 08105883155 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | Polaris Bank | Pending |
2147483647 | ARAA | 08105883155 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | Polaris Bank | Pending |
2147483647 | Faraday | 08166810868 | Skrill | 6 | 430 | 2580 | First Bank | Pending |
2147483647 | Osita1011 | 09032247697 | Skrill | 15 | 430 | 6450 | Zenith | Pending |
2147483647 | Vincentvm52 | 07036499242 | Skrill | 12 | 430 | 5160 | GTB | Pending |
2147483647 | vconcept | 07032046840 | Skrill | 2 | 430 | 860 | GTB | Pending |
2147483647 | Alysak20 | 08085955962 | Skrill | 59 | 430 | 25370 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Alysak20 | 08085955962 | Skrill | 59 | 430 | 25370 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Tomiwa | 08061259960 | Skrill | 20 | 430 | 8600 | UBA | Pending |
2147483647 | Tomiwa | 08061259960 | Skrill | 20 | 430 | 8600 | UBA | Pending |
2147483647 | Kadzai | 09038449224 | Skrill | 10 | 430 | 4300 | GTB | Pending |
2147483647 | Seidu | 08063509905 | Skrill | 15 | 430 | 6450 | UBA | Pending |
2147483647 | usekebor | 08160998334 | Skrill | 18 | 430 | 7740 | GTB | Pending |
2147483647 | usekebor | 08160998334 | Skrill | 18 | 430 | 7740 | GTB | Pending |
2147483647 | Yubee | 07069265306 | Skrill | 5 | 430 | 2150 | First Bank | Pending |
2147483647 | Dengachris | 07085576118 | Skrill | 8 | 430 | 3440 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Dengachris | 07085576118 | Skrill | 8 | 430 | 3440 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Dengachris | 07085576118 | Skrill | 8 | 430 | 3440 | Access Bank Plc | Pending |
My PerfectMoney Orders
Transaction Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 48065432456 | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | N TG | Pending |
2147483647 | Admin | 089- | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | Hhh | Pending |
2147483647 | Admin | U | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | Zenith | Pending |
2147483647 | Admin | U | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | Zenith | Pending |
2147483647 | olumine | 09060080315 | PerfectMoney | 5 | 480 | 2400 | UBA | Pending |
2147483647 | Ifylazchu | 08068256668 | PerfectMoney | 2 | 480 | 960 | Access Bank Plc | Pending |
2147483647 | Omotosho 1 | 08136573790 | PerfectMoney | 10 | 480 | 4800 | GTB | Pending |
2147483647 | Omotosho 1 | 08136573790 | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | GTB | Pending |
2147483647 | Shadrackndabiah | 0247144271 | PerfectMoney | 1 | 480 | 480 | Zenith | Pending |
2147483647 | sholyb1 | 07061019970 | PerfectMoney | 40 | 530 | 21200 | GTB | Pending |
2147483647 | olyaris | 56678978754 | PerfectMoney | 100 | 530 | 53000 | Access Bank Plc | Pending |
My Deriv/Binary Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | U | Deriv/Binary | 1 | 480 | 480 | Zenith | Pending |
2147483647 | eva money | 08024272799 | Deriv/Binary | 10 | 480 | 4800 | First City Monument Bank Limited | Pending |
2147483647 | Marvy | 08035537325 | Deriv/Binary | 98 | 480 | 47040 | GTB | Pending |
2147483647 | sholyb1 | 07061019970 | Deriv/Binary | 65 | 480 | 31200 | GTB | Pending |
My BNB Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | +2348063718 | BNB | 1 | 400 | 400 | GYTRE4E343EW2WQ2 FGT1QASWD | Pending |
My USDT Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | +2348063718 | USDT | 4 | 480 | 1920 | dtgert56789ijjfuydbcc | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | USDT | 1 | 480 | 480 | gtfrewssd | Pending |