My Bitcoin Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 2147483647 | Bitcoin | 7 | 510 | 3570 | 7yuuuuuuuuui878 | Confirmed |
2147483647 | Admin | 2147483647 | Bitcoin | 1 | 510 | 510 | Vhgtyvxzdgjnbnjinvc | Pending |
My Neteller Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79751415359 | Admin | +2348063718 | Neteller | 1 | 495 | 495 | 7yuuuuuuuuui878hgyorkuhb,m | confirmed |
69317904725 | Admin | 48065432456 | Neteller | 1 | 495 | 495 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
75052155713 | Admin | +2348063718 | Neteller | 1 | 495 | 495 | 7yuuuuuuuuui878hgyorkuhb,m | Pending |
24639144571 | Admin | 48063718360 | Neteller | 1 | 495 | 495 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
93497117138 | muktey | 08105552576 | Neteller | 12 | 495 | 5940 | princemukty001@gmail.com | Pending |
97610739339 | Lokassa | 08094607153 | Neteller | 50 | 495 | 24750 | chidi_tt@yahoo.com | Pending |
99524052822 | akwunomy | 08063804355 | Neteller | 100 | 495 | 49500 | busydog1914@gmail.com | Pending |
74031874993 | MASTAHOLINESS | 08054847886 | Neteller | 2 | 495 | 990 | noahodu1@gmail.com | Pending |
89766922793 | Jonatoket | 08153276845 | Neteller | 2 | 495 | 990 | jonatsmith94@yahoo.com | Pending |
58756769504 | Diazalfonso | 08065655470 | Neteller | 55 | 495 | 27225 | odumosumichael123@gmail.com | Pending |
96354005308 | Diazalfonso | 08065655470 | Neteller | 46 | 495 | 22770 | odumosumichael123@gmail.com | Pending |
14406542391 | bongzy32 | 07032806391 | Neteller | 10 | 530 | 5300 | onlinejobsoffer32@gmail.com | Pending |
22190656374 | synchro | 07037262673 | Neteller | 1 | 530 | 530 | officialwilson2@gmail.com | Pending |
69000728266 | synchro | 07037262673 | Neteller | 1 | 530 | 530 | officialwilson2@gmail.com | Pending |
10004199642 | Whalex155 | 09063833509 | Neteller | 10 | 530 | 5300 | Oyewale818@gmail.com | Pending |
58200311594 | hardeydeyjy | 234******92 | Neteller | 5 | 530 | 2650 | 185347299 | Pending |
23139242257 | hardeydeyjy | 08102129226 | Neteller | 2 | 530 | 1060 | ajibabiadedeji@gmail.com Customer Id: 185347299 | Pending |
23721987154 | hardeydeyjy | 08102129226 | Neteller | 2 | 530 | 1060 | ajibabiadedeji@gmail.com / Customer Id: 185347299 | Pending |
23721987154 | hardeydeyjy | 08102129226 | Neteller | 2 | 530 | 1060 | ajibabiadedeji@gmail.com / Customer Id: 185347299 | Pending |
66485671825 | uzoronwusa | 08024727300 | Neteller | 10 | 530 | 5300 | uzorvix@gmail.com | Pending |
68233820788 | Samuel Kingy | 07015738621 | Neteller | 1 | 530 | 530 | adewumioluwagbotemi@gmail.com | Pending |
93740865671 | Francis | +2348063807 | Neteller | 20 | 530 | 10600 | francischibuisi@yahoo.com | Pending |
87191617567 | Francis | 08063807060 | Neteller | 20 | 530 | 10600 | francischibuisi@yahoo.com | Pending |
My Skrill Orders
Transaction Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 48065432456 | Skrill | 1 | 495 | 495 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
2147483647 | Admin | Hdh | Skrill | 1 | 495 | 495 | hh | Pending |
2147483647 | Admin | 0893 | Skrill | 1 | 495 | 495 | Hdh | Pending |
2147483647 | Admin | Tt | Skrill | 1 | 495 | 495 | hh | Pending |
2147483647 | humbkec | 08172106091 | Skrill | 9 | 495 | 4455 | callmehumble4all@gmail.com | Pending |
2147483647 | Tjay600 | 08036229111 | Skrill | 80 | 495 | 39600 | imdadali52624@gmail.com | Pending |
2147483647 | emmachima | 08062806680 | Skrill | 250 | 495 | 123750 | emmanuelchimanjoku@gmail.com | Pending |
2147483647 | emmachima | 08062806680 | Skrill | 250 | 495 | 123750 | emmanuelchimanjoku@gmail.com | Pending |
2147483647 | ikechice | 08084020348 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | ikechice@yahoo.com | Pending |
2147483647 | ikechice | 08084020348 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | ikechice@yahoo.com | Pending |
2147483647 | Juju | 08085694649 | Skrill | 2 | 495 | 990 | chukwuemekaprobeat@gmail.com | Pending |
2147483647 | Chikas | 08068540499 | Skrill | 115 | 495 | 56925 | jameschika10@yahoo.com | Pending |
2147483647 | Porbitals | 08051221915 | Skrill | 61 | 495 | 30195 | Sixty | Pending |
2147483647 | Porbitals | 08051221915 | Skrill | 61 | 495 | 30195 | Sixty | Pending |
2147483647 | OluwatosinA | 07031514571 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | profttosin@gmail.com | Pending |
2147483647 | OluwatosinA | 07031514571 | Skrill | 60 | 495 | 29700 | profttosin@gmail.com | Pending |
2147483647 | odunayefemi | 08067790026 | Skrill | 25 | 495 | 12375 | odunayefemi@gmail.com | Pending |
2147483647 | Grantogagaetaghara | 08138753106 | Skrill | 500 | 495 | 247500 | Grantogagaetaghara@gmail.com | Pending |
2147483647 | Iszynero | 08103689307 | Skrill | 5 | 495 | 2475 | iszynero4fx@hotmail.com | Pending |
2147483647 | Iszynero | 08103689307 | Skrill | 5 | 495 | 2475 | iszynero4fx@hotmail.com | Pending |
2147483647 | Iszynero | 08103689307 | Skrill | 5 | 495 | 2475 | iszynero4fx@hotmail.com | Pending |
2147483647 | unclethunder | 08039202454 | Skrill | 5 | 495 | 2475 | highcapacityworks@gmail.com | Pending |
2147483647 | Franky | 07060983330 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | ifeco.if@gmail.com | Pending |
2147483647 | Geeman | 08161560932 | Skrill | 50 | 495 | 24750 | ganiwealth021@gmail.com | Pending |
2147483647 | Geeman | 08161560932 | Skrill | 50 | 495 | 24750 | ganiwealth021@gmail.com | Pending |
2147483647 | Chichi | 08032808105 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | chinelolucia@gmail.com | Pending |
2147483647 | Chichi | 08032808105 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | chinelolucia@gmail.com | Pending |
2147483647 | Geeman | 08161560932 | Skrill | 50 | 495 | 24750 | ganiwealth021@gmail.com | Pending |
2147483647 | ojeh10 | 08061506032 | Skrill | 11 | 495 | 5445 | ojehujames@gmail.com | Pending |
2147483647 | Akinola01 | 08035072222 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | Johnakinolafemi@gmail.com | Pending |
2147483647 | Adebayo | 07089734369 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | 162400658 | Pending |
2147483647 | Horla | 08128925179 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | osloe@live.co.za | Pending |
2147483647 | Unihezz | 07033070040 | Skrill | 1 | 495 | 495 | emenikechinonso45@gmail.com | Pending |
2147483647 | Marvy | 07025298897 | Skrill | 50 | 495 | 24750 | marvonyi@yahoo.com | Pending |
2147483647 | NFKtrader | 08067048775 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | Aliyuagital03@gmail.com | Pending |
2147483647 | NFKtrader | 08067048775 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | Aliyuagital03@gmail.com | Pending |
2147483647 | Adewuyi142 | 09031238034 | Skrill | 1 | 495 | 495 | Kanddre10@gmail.com | Pending |
2147483647 | Aladith | 08116166566 | Skrill | 104 | 495 | 51480 | aladithmuhydeen@gmail.com | Pending |
2147483647 | ISAACLADAN | 07030536572 | Skrill | 20 | 495 | 9900 | isaacladanshaida@gmail.com | Pending |
2147483647 | tarila27 | 08065286486 | Skrill | 57 | 495 | 28215 | tarila27@gmail.com | Pending |
2147483647 | Aliyos3406 | 08035627626 | Skrill | 220 | 495 | 108900 | exboyalibaba@yahoo.com | Pending |
2147483647 | Rsailor | 07060593336 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | Sjsjjs | Pending |
2147483647 | Gbengason | 08139615830 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | Olugee14@gmail.com | Pending |
2147483647 | Tjay500 | 08036229111 | Skrill | 60 | 495 | 29700 | Ptrikfame@gmail.com | Pending |
2147483647 | Nna1010 | 08034803099 | Skrill | 1 | 495 | 495 | nnanwoye@gmail.com | Pending |
2147483647 | bizzyola | 07063499012 | Skrill | 13 | 495 | 6435 | afeezola2001@yahoo.com | Pending |
2147483647 | dikemarvellous | 46723634022 | Skrill | 10 | 495 | 4950 | marvellouseze1@gmail.com | Pending |
2147483647 | steryc | 08038833427 | Skrill | 100 | 495 | 49500 | edwinmichael662@gmail.com | Pending |
2147483647 | daveajie | 08154431382 | Skrill | 12 | 495 | 5940 | davajie22@gmail.com | Pending |
2147483647 | daveajie | 08154431382 | Skrill | 13 | 495 | 6435 | davajie22@gmail.com | Pending |
2147483647 | bansoft | 09068563540 | Skrill | 100 | 530 | 53000 | shobanfe123@gmail.com | Pending |
2147483647 | chuksmarvin | 08145096462 | Skrill | 46 | 530 | 24380 | chksmarvin@gmail.com | Pending |
2147483647 | Salami1go | 08137024007 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | salami1go@gmail.com | Pending |
2147483647 | reallouis | 08033989901 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | realsaintlouis984@gmail.com | Pending |
2147483647 | reallouis | 08033989901 | Skrill | 1 | 530 | 530 | realsaintlouis984@gmail.com | Pending |
2147483647 | derock2999 | 07062480774 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | abduljam4ever@yahoo.com | Pending |
2147483647 | derock2999 | 07062480774 | Skrill | 500 | 530 | 265000 | abduljam4ever@yahoo.com | Pending |
2147483647 | volowosegun | 7038142759 | Skrill | 1 | 530 | 530 | volowosegun@icloud.com | Pending |
2147483647 | volowosegun | 7038142759 | Skrill | 5 | 530 | 2650 | volowosegun @icloud.com | Pending |
2147483647 | volowosegun | 08033781005 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | volowosegun@icloud.com | Pending |
2147483647 | peace10 | 08062542681 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | patricktaiwo081@gmail.com | Pending |
2147483647 | kingessence | 08126265697 | Skrill | 280 | 530 | 148400 | 4cearnings@gmail.com | Pending |
2147483647 | Kadzai | 09038449224 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | josephtapwa@gmail.com | Pending |
2147483647 | Million20 | 08165190433 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | 170028246 | Pending |
2147483647 | Million20 | 08165190433 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | 170028246 | Pending |
2147483647 | mckanife | 08138039332 | Skrill | 13 | 530 | 6890 | chimexon@gmail.com | Pending |
2147483647 | Dengachris | 07085576118 | Skrill | 8 | 530 | 4240 | dengaamos1@gmail.com | Pending |
2147483647 | kelvinlyttle1 | 09054531595 | Skrill | 100 | 530 | 53000 | optimusentertainment996@gmail.com | Pending |
2147483647 | Muhammad885 | 08160126157 | Skrill | 1 | 530 | 530 | Muhammadibrahimmanofgod@gmail.com | Pending |
2147483647 | Reginaldigbikis | 08066534673 | Skrill | 21 | 530 | 11130 | davidigbikis77@gmail.com | Pending |
2147483647 | Olasam90 | 09152489400 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | olasam1990@gmail.com | Pending |
2147483647 | Husnee | 08033103941 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | husneemuqaddas@gmail.com | Pending |
2147483647 | Opino | 08035551572 | Skrill | 500 | 530 | 265000 | geraldigbedion@gmail.com | Pending |
2147483647 | Nihink | 08121387618 | Skrill | 5 | 530 | 2650 | favourogunbiyi01@gmail.com | Pending |
2147483647 | Nihink | 08121387618 | Skrill | 5 | 530 | 2650 | favourogunbiyi01@gmail.com | Pending |
2147483647 | Nihink | 08146520616 | Skrill | 1 | 530 | 530 | favourogunbiyi01@gmail.com | Pending |
2147483647 | Teemarh | 09034314078 | Skrill | 1 | 530 | 530 | Iliasufatimah0@gmail.com | Pending |
2147483647 | Usiahon22 | 08073804835 | Skrill | 10 | 530 | 5300 | Eilenbalulueugene@gmail.com | Pending |
2147483647 | Usiahon22 | 08073804835 | Skrill | 2 | 530 | 1060 | Eilenbalulueugene@gmail.com | Pending |
2147483647 | Usiahon22 | 08073804835 | Skrill | 2 | 530 | 1060 | Eilenbalulueugene@gmail.com | Pending |
2147483647 | Tobi | 08184683967 | Skrill | 1 | 530 | 530 | bamideleoluwatobi060@gmail.com | Pending |
2147483647 | Scot4cash | 08101236352 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | nsipheu@gmail.com | Pending |
2147483647 | Scot4cash | 08101236352 | Skrill | 25 | 530 | 13250 | nsipheu@gmail.com | Pending |
2147483647 | Endowed99 | 08169998252 | Skrill | 20 | 530 | 10600 | arorobot@gmail.com | Pending |
2147483647 | Kunleman | 08037064912 | Skrill | 1 | 530 | 530 | kunlexmanu@gmail.com | Pending |
My PerfectMoney Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|
My Deriv/Binary Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 48063718360 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuui878hgyorkuhb,m | Pending |
2147483647 | Admin | 48065059378 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuuhjb | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | Deriv/Binary | 1 | 510 | 510 | 7yuuuuuuuuui878 | Pending |
My BNB Orders
Transaction Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 08063718876 | BNB | 1 | 430 | 430 | 7yuuuuuuuuuhjb | Pending |
2147483647 | Admin | 48063718360 | BNB | 1 | 430 | 430 | hygt56543ewdsaw21qad | Pending |
2147483647 | Ennie | 08024383703 | BNB | 300 | 430 | 129000 | BNB wallet address (BEP-2): bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23 Memo: 108876847 | Pending |
2147483647 | Soulman | 08026543583 | BNB | 40 | 430 | 17200 | 0x9DC2DE5307379aeBB74b6e5fFA8fFdcA39426d15 | Pending |
My USDT Orders
Transactiion Number | Name | Phone Number | Ecurrency | Quantity | Price | Amount | Account Details | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147483647 | Admin | 48065432456 | USDT | 1 | 520 | 520 | none | Pending |
2147483647 | Admin | 48065432456 | USDT | 1 | 520 | 520 | none | Pending |
2147483647 | Admin | Yy | USDT | 1 | 520 | 520 | Yy | Pending |
2147483647 | chris2h | 07036519512 | USDT | 7 | 520 | 3640 | 0x5820faE3571560F1F8f4a70388658068D8ef1768 | Pending |
2147483647 | Uduakumoeka | 08088631635 | USDT | 10 | 520 | 5200 | TDE4UFAVuHiKisVUiwX8dUynnBjZRV7KyG | Pending |
2147483647 | Legendchris | 08139252362 | USDT | 10 | 520 | 5200 | TD7WiBoXSEtwW6d8hTstS3mf7qVPnMP139 | Pending |
2147483647 | Adiobabs | 08070540407 | USDT | 10 | 520 | 5200 | TY6prAG6wat6WDKY83ZK3ddDs4jWeygmWw | Pending |
2147483647 | davson | 09035566418 | USDT | 100 | 520 | 52000 | TVUjGsSxywVmRM6RNsVWDmKoy5snEhPCRo | Pending |
2147483647 | Niyi | 08085249438 | USDT | 10 | 520 | 5200 | 0xd55d9c2f6b79dedc1d456914afc12dd294e05258 | Pending |
2147483647 | Ifeoluwa9935 | 07036191568 | USDT | 50 | 575 | 28750 | TSHqSCbtb16B2TDBLauZKtz33of6Q6RT4t | Pending |
2147483647 | djmanymoney | 08078595101 | USDT | 2 | 575 | 1150 | USDT ERC 20 WALLET | Pending |
2147483647 | djmanymoney | 08078595101 | USDT | 1 | 575 | 575 | USDT ERC 20 WALLET. 0x1F81179b23C78242E45D8b40C2218713bC27bfed | Pending |
2147483647 | Nathfem | 08067439996 | USDT | 85 | 575 | 48875 | TWACbEmvVj1XL91GLeUB9EVpuaPMeBFUQ8 | Pending |
2147483647 | djmanymoney | +2347040221 | USDT | 1 | 575 | 575 | Usdt Trc 20 wallet Address= TEbdqZfGzesXHA2jZFsjfK4z6KXW1oziMA | Pending |
2147483647 | wbrymo | 08174405948 | USDT | 10 | 575 | 5750 | TQApXnr8vrj8THG3mNCj82CL41AiBJH4cq | Pending |
2147483647 | Adexdior | 0811294130 | USDT | 25 | 575 | 14375 | TTk38j8pKGxDP6zLoZy91GXDY4F7gMvoyT | Pending |
2147483647 | LordJozzy | 07047450200 | USDT | 1 | 575 | 575 | TUrVRqs6URza58hec8iGsgz8dU87ds7UdZ | Pending |
2147483647 | Jeremiah | 07019553347 | USDT | 4 | 575 | 2300 | TGr5U7sGsSwM7Rza2FYuiBiW6xWt5ipxun | Pending |
My GiftCards Orders
Transaction No | Category | SubCategory | Quantity | Price | Phone No | Bank | Acct Name | Acct No | Amount | Serial No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27220617946 | Nike Gift Card | Nike Gift Card (US) | 9 | 142500 | 48065059378 | UBA | Baba Dada | 2345567889 | 0 | Testing |
10511900382 | Sephora Visa Card | Sephora Visa Card (US) | 2 | 28550 | 48065059378 | EcoBank | Baba Dada | 2345567889 | 0 | ftr |
Nike Gift Card | Nike Gift Card (US) | 3 | 142500 | 48065059378 | UBA | Baba Dada | 2345567889 | zdfvsdc da |